cdda-ripping-lab:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
cdda-ripping-lab:start [2025/05/25 21:15] – nipa28 | cdda-ripping-lab:start [2025/05/26 08:29] (現在) – nipa28 | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
音楽CD(CD-DA; | 音楽CD(CD-DA; | ||
+ | 各種文献を調べたり、自前の環境でできる簡単な実験を行いながら、筆者の考えをまとめる(つもり) | ||
リッピング: | リッピング: | ||
行 12: | 行 13: | ||
- [[software|ソフトウェア]] リッピングに使うソフトウェア(アプリ)について | - [[software|ソフトウェア]] リッピングに使うソフトウェア(アプリ)について | ||
- [[format|ファイル形式]] リッピングするときのファイル形式について (WAV, | - [[format|ファイル形式]] リッピングするときのファイル形式について (WAV, | ||
+ | |||
+ | - [[cdda|CD規格について]] そもそも音楽CDとはどんなものかについてのおさらい | ||
+ | |||
+ | |||
- [[reference|参考情報]] 参考になる書籍やウェブサイト | - [[reference|参考情報]] 参考になる書籍やウェブサイト | ||
--- | --- | ||
+ | |||
+ | 各種実験に使える(かもしれない)ソフトウェア | ||
+ | |||
+ | - Audacity/ | ||
+ | - Wavosaur | ||
+ | - Sonic Visualiser | ||
+ | - SOX | ||
+ | - WaveSpectra | ||
+ | - WaveGene | ||
+ | - FFT Wave | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - ファイル形式を変換する | ||
+ | - サンプリング周波数、ビット深度を変換する | ||
+ | - 2つの音声ファイルを比較する(一致不一致の確認、差分) | ||
+ | - テスト用信号を生成する | ||
+ | - | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | 変わったCD | ||
+ | |||
+ | - INDEXのこと | ||
+ | - 隠しトラックのあるCD | ||
+ | - プリエンファシスのかかったCD | ||
+ | - CD-TEXT | ||
+ | - CD-DAトラックを持つCD-ROM(ゲームソフトなど) | ||
+ | - 収録時間の長いCD(80分近いもの) | ||
+ | - コピーコントロールCD (CCCD) ※厳密にはCDではない | ||
+ | - 特殊な材質のCD(基材がガラスなど、反射膜が金、プラチナなど) | ||
+ | - 高音質を謳うCD | ||
+ | -(製作過程の改善)XRCDなど | ||
+ | - (材質の改良) UHQCD, SHM-CDなど | ||
+ | - (特殊なエンコード) HDCD, MQA-CDなど | ||
+ | |||
+ | - 次世代CD SACD(Super Audio CD) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 音楽CDではないものたち | ||
+ | |||
+ | - CDV(VSD) | ||
+ | - DVD-Audio | ||
+ | |||
+ | |||
cdda-ripping-lab/start.1748175322.txt.gz · 最終更新: by nipa28