programming:dot
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| programming:dot [2022/07/23 18:36] – 作成 nipa28 | programming:dot [2022/07/23 18:56] (現在) – [Dot言語/Graphviz] nipa28 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ================ | ================ | ||
| - | テキストからグラフを生成する。グラフと言っても折れ線グラフや棒グラフ、円グラフのような図ではなく、数学の一分野であるグラフ理論に基づく接点(ノード)と枝・辺(エッジ)で構成される図。 | + | テキストで構造を記述して各種グラフを生成する方法を検討する。 |
| + | グラフと言っても折れ線グラフや棒グラフ、円グラフのような図ではなく、グラフ理論に基づく接点(ノード)と枝・辺(エッジ)で構成される図。 | ||
| + | 状態遷移図のような図の作成が可能。 | ||
| 回路設計において機能ブロック同士の接続関係を表すブロック図を表現するのに使えないものか、と考えている。 | 回路設計において機能ブロック同士の接続関係を表すブロック図を表現するのに使えないものか、と考えている。 | ||
| + | |||
| + | |||
| 参考 | 参考 | ||
| 行 10: | 行 14: | ||
| - https:// | - https:// | ||
| - | - https:// | + | - [https:// |
| + | - https:// | ||
| + | |||
| + | - [Graphvizとdot言語でグラフを描く方法のまとめ](https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 回路設計分野への応用っぽいもの | ||
| + | |||
| + | - | ||
| + | [隣接するブロック間のみに配線をもつ FPGA に対する配置配線 ...](https:// | ||
programming/dot.1658568978.txt.gz · 最終更新: by nipa28
