python:py_plot_csv
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| python:py_plot_csv [2022/07/19 13:00] – nipa28 | python:py_plot_csv [2022/07/19 15:07] (現在) – [操作] nipa28 | ||
|---|---|---|---|
| 行 47: | 行 47: | ||
| ``` | ``` | ||
| - | cat t_100_mod.csv | + | $ cat t_100_mod.csv |
| - | , | + | ,"上の方"," |
| - | 上の方"," | + | "200万円未満", |
| - | あたり"," | + | "200〜400万円未満", |
| - | 下の方", | + | "400〜600万円未満", |
| - | 200万円未満, | + | "600〜800万円未満", |
| - | 200〜400万円未満, | + | "800万円以上", |
| - | 400〜600万円未満, | + | "不詳", |
| - | 600〜800万円未満, | + | |
| - | 800万円以上, | + | |
| - | 不詳, | + | |
| - | hiroshi@VPCF24AJ-ubuntu: | + | |
| ``` | ``` | ||
| + | |||
| + | ### 操作 | ||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | jupyter notebook | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | CSV読み込み | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | プロット | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | fontが無い的なワーニングがわんさか出るが、プロットできた。 | ||
| + | |||
| + | 日本語フォント設定しようとするが、写経通りにはいきませんね・・・ fm が未定義 fmとはなんぞや。 | ||
| + | |||
| + | #### 日本語フォント設定 | ||
| + | |||
| + | [ここ](https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | $ sudo apt install -y fonts-ipafont | ||
| + | |||
| + | $ vi ~/ | ||
| + | $ cat ~/ | ||
| + | font.family: | ||
| + | $ | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | jupyter notebook を再起動して、 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 日本語表示できました。 | ||
| + | |||
| + | おや、1列目の読み込み結果が、お手本と違うため、横軸の項目が期待通りになっていません。 | ||
| + | |||
| + | CSVファイルが悪かった (1行目先頭の「, | ||
| + | ``` | ||
| + | $ cat t_100_mod1.csv | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | (とりあえず、この辺まで、円グラフ、難しそう……) | ||
python/py_plot_csv.1658203227.txt.gz · 最終更新: by nipa28
