pc-instructor:hardware
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| pc-instructor:hardware [2024/03/23 11:20] – [HDD] nipa28 | pc-instructor:hardware [2024/03/23 19:16] (現在) – [その他] nipa28 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ==================== | ==================== | ||
| - | いろんな見た目のパソコンがあるぞ | + | ## 形態とか |
| + | |||
| + | いろんな見た目のコンピューターがあるぞ | ||
| * デスクトップ型 | * デスクトップ型 | ||
| 行 8: | 行 10: | ||
| * 部屋に据え置いて使う | * 部屋に据え置いて使う | ||
| * 一般に拡張性に優れ性能が高くできる(ゲーミングPC) | * 一般に拡張性に優れ性能が高くできる(ゲーミングPC) | ||
| + | {{: | ||
| * ノートブック型(ラップトップ) | * ノートブック型(ラップトップ) | ||
| * 本体、モニター、キーボード、電源(バッテリー)が一体になっている | * 本体、モニター、キーボード、電源(バッテリー)が一体になっている | ||
| * 持ち運びできる | * 持ち運びできる | ||
| * 性能と使い勝手のバランスがよい | * 性能と使い勝手のバランスがよい | ||
| - | * UMPC(Ultra Mobile PC) | + | {{: |
| - | * めちゃくちゃ小さい(画面サイズ7インチ以下) | + | |
| - | * マニア向け | + | |
| + | こっから先はパソコン(Personal Computer)じゃないな…… | ||
| + | |||
| + | * サーバー | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * スーパーコンピューター(スパコン) | ||
| + | {{: | ||
| ## CPU | ## CPU | ||
| 行 23: | 行 31: | ||
| クロック周波数は1秒間に処理できる命令の数で、この数値が大きいほど性能が高い | クロック周波数は1秒間に処理できる命令の数で、この数値が大きいほど性能が高い | ||
| つまり、頭の回転が速いということだ | つまり、頭の回転が速いということだ | ||
| - | |||
| ## RAM 主記憶装置 | ## RAM 主記憶装置 | ||
| 行 30: | 行 37: | ||
| OSやアプリケーションソフトがプログラムやデータを展開して作業する一時的な記憶領域 | OSやアプリケーションソフトがプログラムやデータを展開して作業する一時的な記憶領域 | ||
| 電源を落とすと消えちゃうよ | 電源を落とすと消えちゃうよ | ||
| - | 机の広さに例えられるよ | + | |
| + | 大きければ大きいほど快適。 8GBは最低レベル、16GB以上あった方がいい(2024年現在) | ||
| + | これが小さいとメモリ不足に陥って、パソコンの動作が遅くなったりする | ||
| + | |||
| + | 作業机の広さに例えられるよ | ||
| ## HDD/SDD 補助記憶装置 | ## HDD/SDD 補助記憶装置 | ||
| - | HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive) RAMは電源を落とすと消えるのに対して、電源を落としても消えない記憶領域 | + | HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive) |
| + | RAMは電源を落とすと消えるのに対して、電源を落としても消えない記憶領域 | ||
| ファイルストレージ | ファイルストレージ | ||
| HDDとSSDは記録方式が異なる | HDDとSSDは記録方式が異なる | ||
| + | |||
| ### HDD | ### HDD | ||
| 磁性体を塗布した金属やガラスの硬い円盤に磁気的に記録する | 磁性体を塗布した金属やガラスの硬い円盤に磁気的に記録する | ||
| 行 46: | 行 59: | ||
| ※HDDにはベアリングが使われているので、私の会社では、SSD搭載パソコンよりもHDD搭載パソコンの購入が推奨されていた: | ※HDDにはベアリングが使われているので、私の会社では、SSD搭載パソコンよりもHDD搭載パソコンの購入が推奨されていた: | ||
| - | |||
| ### SSD | ### SSD | ||
| 半導体固体メモリー(NAND型フラッシュ等)に電子的に記録する | 半導体固体メモリー(NAND型フラッシュ等)に電子的に記録する | ||
| - | 速度が速いけど価格が高い | + | 速度が速い |
| + | 価格が高い | ||
| + | 機械的な駆動部分がないので物理的な故障は少ない | ||
| 実用的な容量と価格のバランスがよくなり数年前から主流のストレージに | 実用的な容量と価格のバランスがよくなり数年前から主流のストレージに | ||
| + | ### その他 | ||
| + | |||
| + | メモリーカード | ||
| + | |||
| + | #### USBメモリー | ||
| + | |||
| + | USBポートに抜き差しして、パソコンから別のパソコンへデータの持ち運びができる記憶装置 | ||
| + | 紛失して情報漏洩のリスクが… | ||
| + | |||
| + | |||
| + | CDやDVDやBlu-rayなどの光学メディアや磁気テープも一部では使われている | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 電源が落としても消えないタイプの記憶装置を 不揮発性メモリ (NVM, Non Volatile Memory; | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ## 入力装置 | ||
| + | |||
| + | コンピューターに何かを与える装置 | ||
| + | |||
| + | ### キーボード | ||
| + | |||
| + | とくに説明要らないよね | ||
| + | |||
| + | ファンクションキー | ||
| + | ふつうキーボードの一番上の列に並んでるF1~F12のキーたち | ||
| + | OSやアプリによって特別な機能が割り当てられている(ことが多い) | ||
| + | |||
| + | 修飾キー | ||
| + | キーボードの左右にある< | ||
| + | 単独では何もせず、他のキーと組み合わせて使うことで特別な機能が発動する | ||
| + | |||
| + | 特殊なキー | ||
| + | ^ ^ ^ | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | テンキー | ||
| + | 数字だけのキーボード | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ### マウス | ||
| + | |||
| + | ホイール付き3ボタンマウスが主流(ホイールが中ボタンを兼ねる) | ||
| + | |||
| + | ### その他 | ||
| + | |||
| + | バーコードリーダー | ||
| + | ICカードリーダー | ||
| + | |||
| + | パンチカードとか | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ## 出力装置 | ||
| + | |||
| + | コンピューターから何かを取り出す装置 | ||
| + | |||
| + | ### ディスプレイ、モニター | ||
| + | |||
| + | 画面出力装置 | ||
| + | 2台使うときデュアルディスプレイ、2台以上使うときマルチディスプレイなどと言ったりする | ||
| + | ### プリンター | ||
| + | 計算結果などを紙に印刷する | ||
pc-instructor/hardware.1711160432.txt.gz · 最終更新: by nipa28
