pc-instructor:hardware
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
pc-instructor:hardware [2024/03/23 19:11] – nipa28 | pc-instructor:hardware [2024/03/23 19:16] (現在) – [その他] nipa28 | ||
---|---|---|---|
行 31: | 行 31: | ||
クロック周波数は1秒間に処理できる命令の数で、この数値が大きいほど性能が高い | クロック周波数は1秒間に処理できる命令の数で、この数値が大きいほど性能が高い | ||
つまり、頭の回転が速いということだ | つまり、頭の回転が速いということだ | ||
- | |||
## RAM 主記憶装置 | ## RAM 主記憶装置 | ||
行 38: | 行 37: | ||
OSやアプリケーションソフトがプログラムやデータを展開して作業する一時的な記憶領域 | OSやアプリケーションソフトがプログラムやデータを展開して作業する一時的な記憶領域 | ||
電源を落とすと消えちゃうよ | 電源を落とすと消えちゃうよ | ||
- | 机の広さに例えられるよ | + | |
+ | 大きければ大きいほど快適。 8GBは最低レベル、16GB以上あった方がいい(2024年現在) | ||
+ | これが小さいとメモリ不足に陥って、パソコンの動作が遅くなったりする | ||
+ | |||
+ | 作業机の広さに例えられるよ | ||
行 62: | 行 65: | ||
機械的な駆動部分がないので物理的な故障は少ない | 機械的な駆動部分がないので物理的な故障は少ない | ||
実用的な容量と価格のバランスがよくなり数年前から主流のストレージに | 実用的な容量と価格のバランスがよくなり数年前から主流のストレージに | ||
- | |||
### その他 | ### その他 | ||
行 68: | 行 70: | ||
メモリーカード | メモリーカード | ||
- | USBメモリー | + | #### USBメモリー |
+ | |||
+ | USBポートに抜き差しして、パソコンから別のパソコンへデータの持ち運びができる記憶装置 | ||
+ | 紛失して情報漏洩のリスクが… | ||
CDやDVDやBlu-rayなどの光学メディアや磁気テープも一部では使われている | CDやDVDやBlu-rayなどの光学メディアや磁気テープも一部では使われている |
pc-instructor/hardware.1711188699.txt.gz · 最終更新: 2024/03/23 19:11 by nipa28